Aurora: | Nascer do Sol: | Nascer da Lua: | Visível % | |||
Crepúsculo: | Pôr do Sol: | Pôr da Lua: | ||||
Horas de luz: | Duração do dia: | Fase da Lua: | ||||
Condições actuais: |
Temperatura e Humidade | |||
Temperatura | Ponto de orvalho | ||
Sensação de frio | Humidade | % | |
Índice de calor | Temperatura aparenteResfriamento | ||
Última Hora | |||
Chuva | |||
Chuva hoje | Intensidade da chuva | /hr | |
Chuva neste mês | Chuva neste ano | ||
Última hora | Última chuva | ||
Desde a meia noite | 24 Horas | ||
Vento | |||
Velocidade(rajada) | Velocidade(média) | ||
Direcção | ° | Beaufort | |
Variação(10 minutos) | De ° a ° | ||
Pressão (nível do mar) | |||
Barómetro | /hr | ||
Solar | |||
Radiação solar | W/m² | Evapotranspiração | |
Índice UV |
Actualizada em .
A estação utilizada é uma
E estas páginas são actualizadas a cada minutos. O dia meteorológico termina à meia noite.
Previsão: