Temperatura e Humidade | ||
Temperatura mais alta | ||
Temperatura mais baixa | ||
Ponto de orvalho mais alto | ||
Ponto de orvalho mais baixo | ||
Temperatura aparente mais alta | ||
Temperatura aparente mais baixa | ||
Sensação de frio mais alta | ||
Sensação de frio mais baixa | ||
Resfriamento | ||
Índice de calor mais alto | ||
Temperatura mínima mais alta | ||
Tempratura máxima mais baixa | ||
Humidade mais alta | % | |
Humidade mais baixa | % | |
Média diária mais alta | ||
Média diária mais baixa | ||
Chuva | ||
Média diária mais alta | /hr | |
Média horária mais alta | ||
24 horas mais alta | ||
Média diária mais alta | ||
Mensal mais alta | ||
Maior período sem chuva | dias | |
Maior período com chuva | dias | |
Vento | ||
Maior rajada | ||
Maior velocidade(10 minutos) | ||
Maior percurso diário | ||
Pressão (nível do mar) | ||
Pressão mais alta | ||
Pressão mais baixa |
Actualizada em .
Selecione o mês