Estação Meteorológica CT1AKV, Vale de Santarém
Latitude N 39° 11' 10" Longitude W 08° 44' 11" Altitude 75 m
Registos desde 07 de janeiro de 2012. Extremos desde essa data, mês a mês.
Temperatura e Humidade | |||
Temperatura mais alta | 51,2 °C | 04:07 de 23 de janeiro de 2020 | |
Temperatura mais baixa | -25,6 °C | 05:38 de 15 de janeiro de 2018 | |
Ponto de orvalho mais alto | 51,2 °C | 12:59 de 04 de janeiro de 2021 | |
Ponto de orvalho mais baixo | -50,0 °C | 08:33 de 05 de janeiro de 2021 | |
Temperatura aparente mais alta | 90,0 °C | 12:59 de 04 de janeiro de 2021 | |
Temperatura aparente mais baixa | -290,4 °C | 05:39 de 15 de janeiro de 2018 | |
Sensação de frio mais baixa | -70,9 °C | 05:39 de 15 de janeiro de 2018 | |
Índice de calor mais alto | 217,4 °C | 12:59 de 04 de janeiro de 2021 | |
Mínima mais alta | 19,7 °C | 23:48 de 30 de julho de 2013 | |
Máxima mais baixa | 0,0 °C | 00:19 de 09 de janeiro de 2018 | |
Humidade mais alta | 100 % | 17:02 de 05 de janeiro de 2018 | |
Humidade mais baixa | 1 % | 22:05 de 18 de janeiro de 2017 | |
Maior amplitude diária | 51,3 °C | 05 de janeiro de 2021 | |
Menor amplitude diária | 0,0 °C | 09 de janeiro de 2018 | |
Chuva | |||
Maior intensidade de chuva | 644,4 mm/hr | 09:13 de 01 de janeiro de 2018 | |
Maior chuva por hora | 107,4 mm | 16:36 de 05 de janeiro de 2018 | |
Maior chuva por dia | 53,7 mm | 05 de janeiro de 2018 | |
Maior chuva por mês | 161,1 mm | janeiro 2018 | |
Maior período de seca | 675 dias | até 31 de janeiro de 2021 | |
Maior período de chuva | 18 dias | até 08 de janeiro de 2014 | |
Vento | |||
Maior rajada | 49 km/h | 14:09 de 04 de janeiro de 2016 | |
Maior velocidade (média 10 minutos) | 1,38E3 km/h | 08:38 de 26 de janeiro de 2018 | |
Maior percurso diário | 29159,0 km | 24 de janeiro de 2019 | |
Pressão atmosférica (nível do mar) | |||
Pressão mais baixa | 977,5 mb | 13:58 de 07 de janeiro de 2018 | |
Pressão mais alta | 1038,7 mb | 10:10 de 04 de janeiro de 2020 | |
:agora::medidores::hoje::ontem::mês::ano::registo::mensal::gráficos::forum: |
Actualizada em 2022.08.17 14:35:00
Software de Cumulus v1.9.4 (1099)