Estação Meteorológica CT1AKV, Vale de Santarém
Latitude N 39° 11' 10" Longitude W 08° 44' 11" Altitude 75 m
Registos desde 07 de janeiro de 2012. Extremos desde essa data.
Temperatura e Humidade | |||
Temperatura mais alta | 51,3 °C | 12:25 de 20 de maio de 2018 | |
Temperatura mais baixa | -25,6 °C | 19:01 de 02 de dezembro de 2017 | |
Ponto de orvalho mais alto | 4569,0 °C | 05:53 de 01 de abril de 2013 | |
Ponto de orvalho mais baixo | -9874,0 °C | 09:04 de 09 de março de 2014 | |
Temperatura aparente mais alta | 90,4 °C | 02:46 de 20 de março de 2021 | |
Temperatura aparente mais baixa | -290,4 °C | 05:39 de 15 de janeiro de 2018 | |
Sensação de frio mais baixa | -70,9 °C | 05:39 de 15 de janeiro de 2018 | |
Índice de calor mais alto | 220,3 °C | 02:46 de 20 de março de 2021 | |
Mínima mais alta | 51,2 °C | 00:19 de 19 de junho de 2021 | |
Máxima mais baixa | -25,6 °C | 00:33 de 08 de abril de 2022 | |
Humidade mais alta | 100 % | 20:53 de 26 de março de 2017 | |
Humidade mais baixa | 1 % | 22:05 de 18 de janeiro de 2017 | |
Maior amplitude diária | 53,6 °C | 27 de março de 2018 | |
Menor amplitude diária | 0,0 °C | 16 de agosto de 2015 | |
Chuva | |||
Maior intensidade de chuva | 921,6 mm/hr | 22:21 de 21 de setembro de 2021 | |
Maior chuva por hora | 862,2 mm | 08:34 de 02 de outubro de 2021 | |
Maior chuva por dia | 4915,2 mm | 21 de abril de 2022 | |
Maior chuva por mês | 4915,2 mm | abril de 2022 | |
Maior período de seca | 903 dias | até 20 de setembro de 2021 | |
Maior período de chuva | 21 dias | até 15 de fevereiro de 2014 | |
Vento | |||
Maior rajada | 213 km/h | 10:25 de 11 de março de 2013 | |
Maior velocidade (média 10 minutos) | 1,38E3 km/h | 08:38 de 26 de janeiro de 2018 | |
Maior percurso diário | 31207,0 km | 19 de agosto de 2018 | |
Pressão atmosférica (nível do mar) | |||
Pressão mais baixa | 936,2 mb | 19:37 de 12 de julho de 2017 | |
Pressão mais alta | 1054,2 mb | 09:00 de 22 de dezembro de 2017 | |
:agora::medidores::hoje::ontem::mês::ano::registo::mensal::gráficos::forum: |
Actualizada em 2022.08.17 13:45:00
software de
Cumulus v1.9.4 (1099)