Estação Meteorológica CT1AKV, Vale de Santarém
Latitude N 39° 11' 10" Longitude W 08° 44' 11" Altitude 75 m
Temperatura e Humidade | |||
Temperatura mais alta | 38,4 °C | 15:23 de 01 agosto | |
Temperatura mais baixa | 15,1 °C | 06:40 de 11 agosto | |
Ponto de orvalho mais alto | 22,1 °C | 14:13 de 01 agosto | |
Ponto de orvalho mais baixo | 11,3 °C | 16:44 de 09 agosto | |
Temperatura aparente mais alta | 41,0 °C | 15:14 de 01 agosto | |
Temperatura aparente mais baixa | 16,5 °C | 05:23 de 07 agosto | |
Sensação de frio mais baixa | 15,1 °C | 06:40 de 11 agosto | |
Índice de calor mais alto | 41,4 °C | 14:55 de 01 agosto | |
Mínima mais alta | 18,4 °C | 01 agosto | |
Máxima mais baixa | 26,7 °C | 16 agosto | |
Humidade mais elevada | 97 % | 06:28 de 10 agosto | |
Humidade mais baixa | 25 % | 16:44 de 09 agosto | |
Maior amplitude diária | 20,0 °C | 01 agosto | |
Menor amplitude diária | 9,2 °C | 04 agosto | |
Chuva | |||
Maior intensidade de chuva | 0,0 mm/hr | 00:00 de 01 agosto | |
Maior chuva por hora | 0,0 mm | 00:00 de 01 agosto | |
Maior chuva por dia | 0,0 mm | 01 agosto | |
Maior período de seca | 53 dias | até 16 agosto | |
Maior período de chuva | 0 dias | até 01 agosto | |
Vento | |||
Maior rajada | 33 km/h | 17:38 de 03 agosto | |
Maior velocidade (média 10 minutos) | 12 km/h | 18:24 de 03 agosto | |
Maior percurso diário | 135,1 km | 03 agosto | |
Pressão atmosférica(nível do mar) | |||
Pressão mais baixa | 1002,0 mb | 17:28 de 15 agosto | |
Pressão mais alta | 1008,5 mb | 11:12 de 06 agosto | |
:agora::medidores::hoje::ontem::mês::ano::registo::mensal::gráficos::forum: |
Actualizado 2022.08.17 14:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)