Estação Meteorológica CT1AKV, Vale de Santarém
Latitude N 39° 11' 10" Longitude W 08° 44' 11" Altitude 75 m
Temperatura e Humidade | |||
Temperatura mais alta | 51,2 °C | 06:09 de 04 de janeiro | |
Temperatura mais baixa | -25,6 °C | 22:44 de 01 de janeiro | |
Ponto de orvalho mais alto | 51,4 °C | 05:20 de 01 de abril | |
Ponto de orvalho mais baixo | -48,1 °C | 22:44 de 01 de janeiro | |
Temperatura aparente mais alta | 90,4 °C | 05:20 de 01 de abril | |
Temperatura aparente mais baixa | -29,6 °C | 15:06 de 07 de abril | |
Sensação de frio mais baixa | -25,6 °C | 22:44 de 01 de janeiro | |
Índice de calor mais alto | 220,3 °C | 05:20 de 01 de abril | |
Mínima mais alta | 51,1 °C | 27 de abril | |
Máxima mais baixa | -25,6 °C | 08 de abril | |
Humidade mais alta | 100 % | 19:50 de 04 de janeiro | |
Humidade mais baixa | 1 % | 14:29 de 15 de abril | |
Maior amplitude diária | 51,2 °C | 04 de janeiro | |
Menor amplitude diária | 0,0 °C | 08 de abril | |
Chuva | |||
Maior intensidade de chuva | 39,6 mm/hr | 09:38 de 04 de junho | |
Maior chuva por hora | 6,6 mm | 10:26 de 04 de junho | |
Maior chuva por dia | 4915,2 mm | 21 de abril | |
Maior chuva por mês | 4915,2 mm | abril | |
Maior período de seca | 138 dias | até 20 de abril | |
Maior período de chuva | 2 dias | até 22 de maio | |
Vento | |||
Maior rajada | 138 km/h | 13:10 de 06 de maio | |
Maior velocidade (média 10 minutos) | 13 km/h | 15:20 de 24 de maio | |
Maior precurso diário | 178,9 km | 27 de junho | |
Pressão atmosférica (nível do mar) | |||
Pressão mais baixa | 978,1 mb | 23:03 de 20 de maio | |
Pressão mais alta | 1037,2 mb | 10:46 de 02 de janeiro | |
:agora::medidores::hoje::ontem::mês::ano::registo::mensal::gráficos::forum: |
Actualizada em 2022.08.17 13:45:00
Software de
Cumulus v1.9.4 (1099)