Estação Meteorológica CT1AKV, Vale de Santarém
Latitude N 39° 11' 10" Longitude W 08° 44' 11" Altitude 75 m
Resumo dos dados desde as 00:00 Horas locais.
Temperatura e Humidade | |||
Temperatura mais alta | 26,9 °C | às 14:17 | |
Temperatura mais baixa | 17,0 °C | às 03:44 | |
Amplitude térmica | 9,9 °C | ||
Temperatura aparente mais alta | 27,1 °C | às 14:17 | |
Temperatura aparente mais baixa | 17,3 °C | às 07:10 | |
Sensação de frio mais baixa | 17,0 °C | às 03:44 | |
Índice de calor mais alto | 27,2 °C | às 14:17 | |
Humidade mais alta | 81 % | às 01:52 | |
Humidade mais baixa | 47 % | às 14:18 | |
Horas de sol | (0,0) | ||
Chuva | |||
Chuva hoje | 0,0 mm | ||
Maior intensidade de chuva | 0,0 mm/hr | às 00:00 | |
Maior chuva por hora | 0,0 mm | às 00:00 | |
Dias desde o último dia seco | 0 | ||
Dias desde o último dia de chuva | 53 | ||
Vento | |||
Maior rajada | 30 km/h | às 09:55 | |
Maior velocidade (média 10 minutos) | 11 km/h (F2) | às 10:32 | |
Percurso | 96,4 km | ||
Direcção dominante | 341° NNW | ||
Pressão atmosférica (nível do mar) | |||
Pressão mais alta | 1007,6 mb | às 11:21 | |
Pressão mais baixa | 1005,6 mb | às 05:30 | |
:agora::medidores::hoje::ontem::mês::ano::registo::mensal::gráficos::forum: |
Actualizada em 2022.08.17 14:55:00
Software de
Cumulus
v1.9.4 (1099)