Estação Meteorológica CT1AKV, Vale de Santarém
Latitude N 39° 11' 10" Longitude W 08° 44' 11" Altitude 75 m
Resumo das 24 horas até à meia noite, hora local.
Temperatura e Humidade | |||
Temperatura mais alta | 26,7 °C | às 13:31 | |
Temperatura mais baixa | 17,3 °C | às 00:53 | |
Amplitude térmica | 9,4 °C | ||
Temperatura aparente mais alta | 26,6 °C | às 13:03 | |
Temperatura aparente mais baixa | 18,2 °C | às 23:48 | |
Sensação de frio mais baixa | 17,3 °C | às 00:53 | |
Índice de calor mais alto | 26,8 °C | às 13:31 | |
Humidade mais alta | 93 % | às 06:07 | |
Humidade mais baixa | 41 % | às 15:22 | |
Horas de sol | (0,0) | ||
Chuva | |||
Chuva ontem | 0,0 mm | ||
Maior intensidade de chuva | 0,0 mm/hr | às 00:00 | |
Maior chuva por hora | 0,0 mm | às 00:00 | |
Vento | |||
Maior rajada | 28 km/h | às 17:04 | |
Maior velocidade (média 10 minutos) | 11 km/h (F2) | às 18:27 | |
Percurso | 114,6 km | ||
Direcção dominante | 326° NW | ||
Pressão atmosférica (nível do mar) | |||
Pressão mais alta | 1007,2 mb | às 22:38 | |
Pressão mais baixa | 1002,5 mb | às 05:01 | |
:agora::medidores::hoje::ontem::mês::ano::registo::mensal::gráficos::forum: |
Actualizada em 2022.08.17 15:30:00
Software de
Cumulus v1.9.4 (1099)